Tabellarische Übersicht
Ort | Studiengang | Ausbildungseinrichtung | Weitere Informationen |
Graz | Gesundheitsinformatik / eHealth | ||
Graz | eHealth | ||
Hagenberg | Medizin- und Bioinformatik | ||
Hagenberg | Biomedizinische Informatik | ||
Klagenfurt | Medizintechnik | ||
Klagenfurt | Health Care IT | ||
Linz | Medizintechnik | ||
Wien | Bioinformatik | ||
Wien | Clinical Engineering | ||
Wien | Biomedical Engineering | ||
Wien | Biomedical Engineering Sciences | ||
Wien | Gesundheits- und Rehabilitationstechnik | ||
Wien | Tissue Engineering and Regenerative Medicine | ||
Wiener Neustadt | MedTech - Functional Imaging, Conventional and Ion Radiotherapy | ||
Wiener Neustadt | Radiologietechnologien |
Ausführliche Informationen zum Angebot im Bereich Fachhochschulen finden Sie hier.